Du 31 octobre au 28 novembre, le Bibliobus s'associe à nouveau au Mois du Doc, le festival itinérant du film documentaire dans le Jura et le Territoire de Belfort, et présente des courts-métrages pour les enfants dès 8 ans.
Ces films invitent petits et grands à sortir des cadres et à regarder le monde autrement. Comment trouver sa place dans l’espace qui nous entoure ? Comment affirmer ses choix, s’adapter, oser et tracer sa propre voie ? "Chacun son truc !" invite à envisager d’autres possibles et à regarder autrement.
6 court-métrages seront diffusés dans notre bus n°2:
- Pré-Histoire à Montreuil – Audrey Espinasse et Sami Lorentz / France / 2016 / 4’02
- El Camino del Viento – Diana Marcela Torres Llanten / Colombie / 2013 / 13’
- Tournée – Cynthia Calvi et Tom Crebassa / France / 2015 / 3’47
- Le Skate moderne – Antoine Besse / France / 2014 / 6’43
- Les Indes galantes – Clément Cogitore / France / 2017 / 5’26
- La Toilette de la Tour Eiffel – Anonyme / France / 1924 / 3’57
Les films seront projetés de manière spontanée : laissez-vous surprendre !
Important: Nous donnons la priorité au service de prêt, il est donc possible qu'en fonction de l'affluence dans le bus, nous ne soyons pas en mesure de garantir la projection des films.
Merci de votre compréhension !
| Date | Lieu | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 31 octobre | Lajoux | 9.00 | 12.00 |
| Les Breuleux | 13.30 | 16.15 | |
| Muriaux | 16.30 | 17.15 | |
| 2 novembre | La Ferrière | 14.30 | 16.00 |
| Le Noirmont | 16.30 | 18.00 | |
| Le Bémont | 18.30 | 19.45 | |
| 3 novembre | Rebeuvelier | 14.45 | 16.45 |
| Courroux | 17.15 | 19.30 | |
| 4 novembre | Courtemautruy | 14.00 | 14.45 |
| Fahy | 15.30 | 17.30 | |
| Courtedoux | 18.00 | 19.30 | |
| 5 novembre | Villars-sur-Fontenais | 14.45 | 16.15 |
| Courgenay | 17.00 | 19.30 | |
| 6 novembre | Glovelier | 14.15 | 16.45 |
| Courfaivre | 17.30 | 19.30 | |
| 7 novembre | Nods | 9.15 | 10.45 |
| Diesse | 11.00 | 12.00 | |
| Prêles | 13.30 | 14.30 | |
| Lamboing | 14.45 | 15.45 | |
| 9 novembre | Pontenet | 15.15 | 16.15 |
| Sorvilier | 16.30 | 17.45 | |
| Perrefitte | 18.15 | 19.45 | |
| 10 novembre | Châtelat | 14.15 |
15.15 |
| Frinvillier | 16.00 | 16.45 | |
| Orvin | 17.30 | 19.30 | |
| 11 novembre | Soulce | 14.30 | 15.30 |
| Undervelier | 15.45 | 17.00 | |
| Courtételle | 17.45 | 19.30 | |
| 12 novembre | Courchavon | 15.15 | 16.15 |
| Mormont | 16.30 | 17.15 | |
| Boncourt | 18.00 | 19.30 | |
| 13 novembre | Montignez | 15.30 | 16.15 |
| Vendlincourt | 17.00 | 19.30 | |
| 14 novembre | Les Enfers | 10.00 | 11.30 |
| Les Breuleux | 13.30 | 16.15 | |
| Les Emibois | 16.30 | 17.15 | |
| 16 novembre | Lajoux | 14.00 | 17.00 |
| Saulcy | 17.30 | 19.30 | |
| 17 novembre | Courcelon | 13.30 | 14.45 |
| Courchapoix | 15.00 | 16.45 | |
| Courroux | 17.15 | 19.30 | |
| 18 novembre | Courrendlin | 8.30 | 11.30 |
| Chevenez | 14.30 | 17.30 | |
| Courtedoux | 18.00 | 19.30 | |
| 19 novembre | Malleray (Ecole) | 8.30 | 11.30 |
| Asuel | 15.30 | 16.15 | |
| Courgenay | 17.00 | 19.30 | |
| 20 novembre | Ocourt | 14.45 | 15.30 |
| Saint-Ursanne | 16.15 | 19.30 | |
| 21 novembre | Montfaucon | 8.45 | 11.45 |
| Les Cerlatez | 13.15 | 13.45 | |
| Saignelégier | 14.00 | 17.15 | |

